电力检测太阳能供电系统光伏系统说明System Kits Introduction | |
太阳能电池 Solar Module | 50~300Wp |
充电控制器 Solar Charging Controller | 10-20A |
蓄电池组 Battery Group | 55~1000Ah |
系统电压 Working Voltage | DC12V |
输出电压 Output Voltage | DC12 |
阴雨日 Rainy duration (Day) | 3~15 |
产品展示 PRODUCT DISPLAY
发布时间:2019-01-11
电力检测太阳能供电系统光伏系统说明System Kits Introduction | |
太阳能电池 Solar Module | 50~300Wp |
充电控制器 Solar Charging Controller | 10-20A |
蓄电池组 Battery Group | 55~1000Ah |
系统电压 Working Voltage | DC12V |
输出电压 Output Voltage | DC12 |
阴雨日 Rainy duration (Day) | 3~15 |
上一篇: 气象监测太阳能供电系统
下一篇: 光伏管道计量供电系统
2019-01-11
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-11